捷报比分

通知公告 首页>通知公告
吉林市龙潭区人民政府| 2024-10-18 13:26
打印 |
字号: v|
2024年下半年龙潭区公租房配租结果公示名单

 

2024年下半年龙潭区公租房配租结果公示名单
序号 申请人 身份证号 申请人所在街道 申请人所在社区 小区名称 房源编号 栋号 单元 楼层 房号 户型 面积(㎡)
1 黄帅 220181********5057 湘潭街道 龙新社区 碧水山城 BS35 50 3 6 324 一室一厅 46.59
2 徐立娟 220202********3344 新安街道 绿园社区 滨河家园 BH1738 11 1 4 5 二室一厅 79.06
3 马俊忠 220202********4214 铁东街道 小北山社区 滨河家园 BH217 2 1 6 17 二室一厅 50.1
4 孙丽霞 220203********2743 新吉林街道 新义社区 泊林小镇公租房 BLXZ56 18 2 15 88 二室一厅 60.06
5 宗建全 220203********4534 铁东街道 小北山社区 东方雅苑 DF333 4 3 3 45 一室一厅 44.2
6 丁双武 220203********0013 湘潭街道 湘潭社区 东方雅苑 DF532 8 6 6 116 二室一厅 49.43
7 赵明国 220211********2413 龙潭街道 象园社区 东方雅苑 DF648 10 6 4 112 二室一厅 49.53
8 王燕英 220203********0922 新吉林街道 新义社区 鸿博颐景花园 HB99 2 3 15 156 一室一厅 35.2
9 王景余 220203********2111 新安街道 吉安社区 惠民佳苑 HM497 9 3 1 41 一室一厅 48.87
10 吴学礼 220203********3013 承德街道 承德社区 江山印象一期 JSYX22 3 4 6 151 一室一厅 48.29
11 鲁国刚 220203********121X 龙华街道 新村社区 蓝景东悦 LJDY1069 4 1 25 100 二室一厅 75.72
12 柳凤鸣 220203********2111 新安街道 绿园社区 蓝景东悦 LJDY1084 4 2 2 142 一室一厅 44.79
13 李丽萍 220203********1822 龙华街道 新村社区 蓝景东悦 LJDY1208 4 2 33 266 一室一厅 45.36
14 杨亚川 220221********2239 新吉林街道 新义社区 蓝景东悦 LJDY780 3 1 26 130 二室一厅 58.78
15 赵淑兰 220204********0920 新安街道 绿园社区 蓝景东悦 LJDY991 4 1 4 016 二室一厅 75.72
16 于荣 220202********3026 新安街道 滨江社区 龙城帝景 LCDJ13 C7-1 1 4 13 一室一厅 47.85
17 尹桂华 220203********1521 山前街道 郑州社区 龙城帝景 LCDJ159 C7-1 2 15 159 一室一厅 43.66
18 何淑香 220202********334X 龙潭街道 象园社区 龙城帝景 LCDJ282 C7-2 1 24 82 一室一厅 43.79
19 王秀芝 220203********1847 铁东街道 武汉路北社区 龙城帝景 LCDJ385 C7-2 2 16 185 一室一厅 47.98
20 张艳红 220203********2425 龙华街道 龙江社区 龙城帝景 LCDJ399 C7-2 2 20 199 一室一厅 43.79
21 尹俪璇 220203********3027 榆树街道 秀山社区 龙城帝景 LCDJ427 C7-2 2 27 227 一室一厅 43.79
22 位媛 220203********3625 泡子沿街道 世纪社区 龙城帝景 LCDJ430 C7-2 2 28 230 一室一厅 47.98
23 张桂兰 220202********4823 龙华街道 新村社区 龙城帝景 LCDJ437 C7-2 2 29 237 一室一厅 47.98
24 马桂杰 220223********0045 龙潭街道 清源社区 龙城帝景 LCDJ497 C3-2 1 14 40 一室一厅 47.88
25 李梅 220203********3325 铁东街道 小北山社区 龙城帝景 LCDJ551 C3-2 1 28 94 一室一厅 47.3
26 袁淑芬 220203********0920 新吉林街道 新北社区 龙城帝景 LCDJ613 C3-2 2 10 156 一室一厅 47.3
27 丛凤荣 220221********0840 乌拉街镇 乌拉街社区 如一坊.中央公园 ZYGY39 8 2 8 0208080 一室一厅 46.56
28 王桂柱 220421********1115 泡子沿街道 世纪社区 桃源山庄 TY103 3 1 15 103 一室一厅 49.3
29 杨金英 220203********0024 湘潭街道 东风社区 威恩公租房 WEGZ23 A 1 8 23 二室一厅 59.72
30 伊红欣 220221********0814 大口钦镇 大口钦社区 威恩公租房 WEGZ369 C 1 15 45 二室一厅 62.55
31 陈桂香 220202********3324 承德街道 站前社区 湘潭小区 XT68 1 6 5 68 一室 27.82
32 冯立伟 220203********1234 龙潭街道 清源社区 新地山湾 XD5 2 1 3 3005 一室一厅 45.25
33 唐艳波 220221********7741 榆树街道 龙东社区 幸福岭地二期 XFLD1823 13 2 18 228 一室一厅 50.04
34 韩百成 220221********1318 新安街道 吉安社区 幸福岭地二期 XFLD883 8 2 2 148 一室一厅 50.12
35 王金龙 220204********3315 榆树街道 龙东社区 幸福岭地二期 XFLD962 8 2 18 227 一室一厅 50.12
36 赵振源 220203********0351 龙华街道 新村社区 幸福岭地二期 XFLD996 8 2 25 261 二室一厅 53.18
37 金京花 220202********2721 新吉林街道 新义社区 幸福岭地一期 XFLD111 3 2 8 111 二室一厅 48.05
38 陆海 220203********1559 山前街道 郑州社区 幸福岭地一期 XFLD116 3 2 9 116 二室一厅 48.05
39 荣嘉慧 220211********1226 山前街道 合肥社区 幸福岭地一期 XFLD483 5 3 3 166 一室一厅 49.07
40 李祖波 220203********1830 山前街道 郑州社区 幸福岭地一期 XFLD607 7 1 11 052 二室一厅 50.58
41 袁海江 220523********471X 湘潭街道 东风社区 绣山苑 XS326 2 8 1 166 一室一厅 40.83
42 夏宝山 220221********441X 新安街道 吉安社区 紫光北郡 ZGBJ157 1 3 17 157 一室一厅 49.89
43 钱淑舫 220221********0849 乌拉街镇 乌拉街社区 滨河家园 BH670 15 3 6 39 二室一厅 73.4
44 邱林 220202********1314 榆树街道 秀山社区 泊林小镇公租房 BLXZ67 18 3 3 101 二室一厅 59.8
45 隽晓琪 220211********3926 龙华街道 兵工社区 幸福岭地二期 XFLD1833 13 2 20 238 一室一厅 50.04

 

来源:吉林市龙潭区住房和城乡建设局

初审:赵治力

复审:张致铭

终审:李明奇